Это демо. Учебный продукт «горящие билеты» — как будто агент уже несколько дней ведёт рекламу. Можно нажимать «Согласен», править направления и писать в чат — всё остаётся в вашем браузере, в Яндекс.Директ и базу ничего не уходит.
Билет на сегодня
Работает · дневной бюджет ~1500 ₽ · ваш план CPL 1200 ₽
Разбор с маркетологом
Чат с фокусом на это направление — ИИ увидит расход, заявки и CPL. Как в боевом кабинете.
Перейти в чат по направлениюДиагноз: Стоимость заявки выше плана в отдельные дни
Расход идёт, заявки есть, но CPL иногда выше 1 200 ₽. Как владелец вы можете ужать дневной бюджет или оставить как есть и ждать правки оффера.
За 7 дней
Наведите на день — увидите расход, CPL и клики. Данные из таблицы «По дням» ниже.
Что сделать сейчас
Кнопка готовит предложение. Изменение применится только после «Согласен» — как в боевом кабинете.
По дням
| День | Расход | Заявки | CPL | Клики | Показы | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07 | 1490 ₽ | 1 | 1490 ₽ | 93 | 1 488 | 6.25% | 16 ₽ |
| 16.07 | 1510 ₽ | 1 | 1510 ₽ | 95 | 1 520 | 6.25% | 16 ₽ |
| 15.07 | 1450 ₽ | 2 | 725 ₽ | 92 | 1 472 | 6.25% | 16 ₽ |
| 14.07 | 1380 ₽ | 1 | 1380 ₽ | 87 | 1 392 | 6.25% | 16 ₽ |
| 13.07 | 1420 ₽ | 1 | 1420 ₽ | 90 | 1 440 | 6.25% | 16 ₽ |
| 12.07 | 1550 ₽ | 2 | 775 ₽ | 96 | 1 536 | 6.25% | 16 ₽ |
| 11.07 | 1910 ₽ | 1 | 1910 ₽ | 118 | 1 888 | 6.25% | 16 ₽ |
| 10.07 | 1780 ₽ | 1 | 1780 ₽ | 110 | 1 760 | 6.25% | 16 ₽ |
| 09.07 | 1620 ₽ | 1 | 1620 ₽ | 101 | 1 616 | 6.25% | 16 ₽ |
| 08.07 | 1480 ₽ | 1 | 1480 ₽ | 94 | 1 504 | 6.25% | 16 ₽ |
| 07.07 | 1320 ₽ | 1 | 1320 ₽ | 88 | 1 408 | 6.25% | 15 ₽ |
| 06.07 | 1180 ₽ | 1 | 1180 ₽ | 81 | 1 296 | 6.25% | 15 ₽ |
| 05.07 | 1050 ₽ | 1 | 1050 ₽ | 78 | 1 248 | 6.25% | 13 ₽ |
| 04.07 | 980 ₽ | 1 | 980 ₽ | 72 | 1 152 | 6.25% | 14 ₽ |
Решения по этому направлению
Снизить дневной расход «Билет на сегодня» до 3 000 ₽
Через 3 дня стоимость заявки примерно −12%